Language
Numbers
English |
Korean |
Phonetic |
One | Hana | |
Two | Tul | |
Three | Set | |
Four | Net | |
Five | Tasot | |
Six | Yosot | |
Seven | Iigop | |
Eight | Yodal | |
Nine | Ahop | |
Ten | Yol | |
Kicking
English |
Korean |
Phonetic |
Front Kick | Ap Chagi | |
Side Kick | Yeop Chagi | |
Turning Kick | Dollyo Chagi | |
45 Degree Kick | Bandal Chagi | |
Axe Kick | Nearyo Chagi | |
Reverse Turning Kick | Bandae Dollyo Chagi | |
Twisting Kick | Bitureo Chagi | |
Pushing Kick | Mireo Chagi | |
Back Kick | Dwit Chagi | |
Inward Crescent Kick | An Chagi | |
Outward Crescent Kick | Bakkat Chagi | |
Stance
English |
Korean |
Phonetic |
Front Stance | Ap Koobi Seogi | |
Back Stance | Dwit Koobi Seogi | |
Sitting Stance | Joochoom Seogi | |
Walking Stance | Ap Seogi | |
Ready Stance | Junbi Seogi | |
Tiger Stance | Beom Seogi | |
Blocking
English |
Korean |
Phonetic |
High Block | Eolgool Makki | |
Middle Block | Momtong Makki | |
Low Block | Are Makki | |
Knife Hand Block | Sonnal Makki | |
Spreaking Block | Hechyo Makki | |
Outward Block | Momtong Bakkat Makki | |
Inward Block | Moomtong An Makki | |
Patterns
English |
Korean |
Phonetic |
Pattern 1 | il | |
Pattern 2 | i | ee |
Pattern 3 | sam | |
Pattern 4 | sa | |
Pattern 5 | o | |
Pattern 6 | yuk | |
Pattern 7 | chil | |
Pattern 8 | pal | |
Pattern 9 | ku | |
Pattern 10 | Yol | |